| CURRENCY | BUY | SALE |
|---|---|---|
| 166,300 | 166,850 | |
| 111.25 | 112.5 | |
| 130.75 | 132.25 | |
| 88 | 92.5 | |
| 88 | 92.5 | |
| 136 | 142 | |
| 118 | 120.25 | |
| 67 | 71 | |
| 67 | 71 | |
| 5,000 | 4,800 | |
| 26,000,000 | 22,500,000 | |
| 377 | 367 | |
| 385 | 370 | |
| 72 | 69 |
| CURRENCY | BUY | SALE |
|---|---|---|
| 166,300 | 166,850 | |
| 111.25 | 112.5 | |
| 130.75 | 132.25 | |
| 88 | 92.5 | |
| 88 | 92.5 | |
| 136 | 142 | |
| 118 | 120.25 | |
| 67 | 71 | |
| 67 | 71 | |
| 5,000 | 4,800 | |
| 26,000,000 | 22,500,000 | |
| 377 | 367 | |
| 385 | 370 | |
| 72 | 69 |
⛶